Skip to product information
Get a Quote
Modern Steel Pull - 205
This streamlined solid steel pull will add simple elegance to your decor. This certified product will give existing furniture and cabinets an instant upgrade.
| Product # | Type | Center to Center | Finish | Length - Overall Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| BP205128160 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Satin Brass | 6 5/8 in* |
| BP20576143 | Eco-Responsible Models | 3 in | Antique Nickel | 4 9/16 in* |
| BP20576195 | Eco-Responsible Models | 3 in | Brushed Nickel | 4 9/16 in* |
| BP20576BORB | Eco-Responsible Models | 3 in | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 4 9/16 in* |
| BP20576CHBRZ | Eco-Responsible Models | 3 in | Champagne Bronze | 4 9/16 in* |
| BP20576140 | Eco-Responsible Models | 3 in | Chrome | 4 9/16 in* |
| BP20576900 | Eco-Responsible Models | 3 in | Matte Black | 4 9/16 in* |
| BP20576174 | Eco-Responsible Models | 3 in | Matte Chrome | 4 9/16 in* |
| BP20576191 | Eco-Responsible Models | 3 in | Polished Copper | 4 9/16 in* |
| BP20576160 | Eco-Responsible Models | 3 in | Satin Brass | 4 9/16 in* |
| BP20596143 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Antique Nickel | 5 11/32 in* |
| 20596195 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Brushed Nickel | 5 11/32 in* |
| BP20596195 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Brushed Nickel | 5 11/32 in* |
| BP20596BORB | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 5 11/32 in* |
| BP20596CHBRZ | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Champagne Bronze | 5 11/32 in* |
| BP20596140 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Chrome | 5 11/32 in* |
| BP20596900 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Matte Black | 5 11/32 in* |
| BP20596174 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Matte Chrome | 5 11/32 in* |
| BP20596191 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Polished Copper | 5 11/32 in* |
| BP20596160 | Eco-Responsible Models | 3 25/32 in* | Satin Brass | 5 11/32 in* |
| BP205108143 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Antique Nickel | 5 13/16 in* |
| BP205108195 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Brushed Nickel | 5 13/16 in* |
| BP205108BORB | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 5 13/16 in* |
| BP205108CHBRZ | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Champagne Bronze | 5 13/16 in* |
| BP205108140 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Chrome | 5 13/16 in* |
| BP205108900 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Matte Black | 5 13/16 in* |
| BP205108174 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Matte Chrome | 5 13/16 in* |
| BP205108191 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Polished Copper | 5 13/16 in* |
| BP205108160 | Eco-Responsible Models | 4 1/4 in* | Satin Brass | 5 13/16 in* |
| BP205128143 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Antique Nickel | 6 5/8 in* |
| 205128195 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Brushed Nickel | 6 5/8 in* |
| BP205128195 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Brushed Nickel | 6 5/8 in* |
| BP205128BORB | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 6 5/8 in* |
| BP205128CHBRZ | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Champagne Bronze | 6 5/8 in* |
| BP205128140 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Chrome | 6 5/8 in* |
| BP205128900 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Matte Black | 6 5/8 in* |
| BP205128174 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Matte Chrome | 6 5/8 in* |
| BP205128191 | Eco-Responsible Models | 5 1/32 in* | Polished Copper | 6 5/8 in* |
| BP205160143 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Antique Nickel | 7 7/8 in* |
| BP205160195 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Brushed Nickel | 7 7/8 in* |
| BP205160BORB | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 7 7/8 in* |
| BP205160CHBRZ | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Champagne Bronze | 7 7/8 in* |
| BP205160140 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Chrome | 7 7/8 in* |
| BP205160900 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Matte Black | 7 7/8 in* |
| BP205160174 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Matte Chrome | 7 7/8 in* |
| BP205160191 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Polished Copper | 7 7/8 in* |
| BP205160160 | Eco-Responsible Models | 6 5/16 in* | Satin Brass | 7 7/8 in* |
| BP205192143 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Antique Nickel | 9 1/8 in* |
| BP205192195 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Brushed Nickel | 9 1/8 in* |
| BP205192BORB | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 9 1/8 in* |
| BP205192CHBRZ | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Champagne Bronze | 9 1/8 in* |
| BP205192140 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Chrome | 9 1/8 in* |
| BP205192900 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Matte Black | 9 1/8 in* |
| BP205192174 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Matte Chrome | 9 1/8 in* |
| BP205192191 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Polished Copper | 9 1/8 in* |
| BP205192160 | Eco-Responsible Models | 7 9/16 in* | Satin Brass | 9 1/8 in* |
| BP205298143 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Antique Nickel | 13 1/4 in* |
| BP205298195 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Brushed Nickel | 13 1/4 in* |
| BP205298BORB | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 13 1/4 in* |
| BP205298CHBRZ | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Champagne Bronze | 13 1/4 in* |
| BP205298140 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Chrome | 13 1/4 in* |
| BP205298900 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Matte Black | 13 1/4 in* |
| BP205298174 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Matte Chrome | 13 1/4 in* |
| BP205298191 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Polished Copper | 13 1/4 in* |
| BP205298160 | Eco-Responsible Models | 11 3/4 in* | Satin Brass | 13 1/4 in* |
| BP205333143 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Antique Nickel | 14 5/8 in* |
| BP205333195 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Brushed Nickel | 14 5/8 in* |
| BP205333BORB | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 14 5/8 in* |
| BP205333CHBRZ | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Champagne Bronze | 14 5/8 in* |
| BP205333140 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Chrome | 14 5/8 in* |
| BP205333900 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Matte Black | 14 5/8 in* |
| BP205333174 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Matte Chrome | 14 5/8 in* |
| BP205333191 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Polished Copper | 14 5/8 in* |
| BP205333160 | Eco-Responsible Models | 13 1/8 in* | Satin Brass | 14 5/8 in* |
| BP205486143 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Antique Nickel | 20 3/4 in* |
| BP205486195 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Brushed Nickel | 20 3/4 in* |
| BP205486BORB | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 20 3/4 in* |
| BP205486CHBRZ | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Champagne Bronze | 20 3/4 in* |
| BP205486140 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Chrome | 20 3/4 in* |
| BP205486900 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Matte Black | 20 3/4 in* |
| BP205486174 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Matte Chrome | 20 3/4 in* |
| BP205486191 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Polished Copper | 20 3/4 in* |
| BP205486160 | Eco-Responsible Models | 19 1/8 in* | Satin Brass | 20 3/4 in* |
| BP205562143 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Antique Nickel | 23 3/4 in* |
| BP205562195 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Brushed Nickel | 23 3/4 in* |
| BP205562BORB | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 23 3/4 in* |
| BP205562CHBRZ | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Champagne Bronze | 23 3/4 in* |
| BP205562140 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Chrome | 23 3/4 in* |
| BP205562900 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Matte Black | 23 3/4 in* |
| BP205562174 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Matte Chrome | 23 3/4 in* |
| BP205562191 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Polished Copper | 23 3/4 in* |
| BP205562160 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 22 1/8 in* | Satin Brass | 23 3/4 in* |
| BP205638143 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Antique Nickel | 26 3/4 in* |
| BP205638195 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Brushed Nickel | 26 3/4 in* |
| BP205638BORB | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Brushed Oil-Rubbed Bronze | 26 3/4 in* |
| BP205638140 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Chrome | 26 3/4 in* |
| BP205638900 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Matte Black | 26 3/4 in* |
| BP205638174 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Matte Chrome | 26 3/4 in* |
| BP205638191 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Polished Copper | 26 3/4 in* |
| BP205638160 | Extra Long Pulls / Eco-Responsible Models | 25 1/8 in* | Satin Brass | 26 3/4 in* |
ย
ย