Skip to product information
Get a Quote
Modern Metal Pull - 873
A modern Richelieu pull with a crisp right-angled profile that elevates any interior.
-
8 finishes across all center-to-center options
-
Appliance pulls available in 12" and 18" lengths
-
Matching-finish 810 series knob appears in “Suggested products” when a handle/finish is selected
Standard Pulls — Available Finishes & Sizes
| Finish | Center to Center | Overall Length | Product # |
|---|---|---|---|
| Antique Nickel | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396143 |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128143 | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160143 | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192143 | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224143 | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320143 | |
| Brushed Aurum Gold | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396158 |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128158 | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160158 | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192158 | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224158 | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320158 | |
| Brushed Nickel | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396195 |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128195 | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160195 | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192195 | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224195 | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320195 | |
| Brushed Oil-Rubbed Bronze | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396BORB |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128BORB | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160BORB | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192BORB | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224BORB | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320BORB | |
| Champagne Bronze | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396CHBRZ |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128CHBRZ | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160CHBRZ | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192CHBRZ | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224CHBRZ | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320CHBRZ | |
| Matte Black | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396900 |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128900 | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160900 | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192900 | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224900 | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320900 | |
| Polished Nickel | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396180 |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128180 | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160180 | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192180 | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224180 | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320180 | |
| Satin Brass | 3 25/32 in | 4 3/16 in | BP87396160 |
| 5 1/32 in | 5 7/16 in | BP873128160 | |
| 6 5/16 in | 6 11/16 in | BP873160160 | |
| 7 9/16 in | 7 15/16 in | BP873192160 | |
| 8 13/16 in | 9 7/32 in | BP873224160 | |
| 12 5/8 in | 13 in | BP873320160 |
Standard pull specs: Width 13/32 in; screws 8/32 in (included); packaging Bag.
Appliance Pulls — 12" & 18"
| Finish | Center to Center | Overall Length | Screw | Packaging | Product # |
|---|---|---|---|---|---|
| Antique Nickel | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Box | BP873304143 |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457143 | |
| Brushed Aurum Gold | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Box | BP873304158 |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457158 | |
| Brushed Nickel | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873304195 |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457195 | |
| Brushed Oil-Rubbed Bronze | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Box | BP873304BORB |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457BORB | |
| Champagne Bronze | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Box | BP873304CHBRZ |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457CHBRZ | |
| Matte Black | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Box | BP873304900 |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457900 | |
| Polished Nickel | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873304180 |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457180 | |
| Satin Brass | 12 in | 12 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873304160 |
| 18 in | 18 3/4 in | M6 (Included) | Bag | BP873457160 |