Skip to product information
Get a Quote
Modern Metal Pull - 5016
The modern lines of this metal pull make a crisp statement on any surface.
Available in solid finishes and a striking two-tone Matte Black / Brushed Aurum Gold. Standard sizes and 12" / 18" appliance pulls.
Standard Pulls — Finishes, Sizes & Packaging
| Finish | Center to Center | Overall Length | Bar Ø | Grip Width | Packaging | Product # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brushed Nickel | 3 25/32 in | 5 11/32 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP501696195 |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016128195 | |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Per unit | 5016128195 | |
| 6 5/16 in | 7 7/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016160195 | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016192195 | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Per unit | 5016192195 | |
| Brushed Oil-Rubbed Bronze | 3 25/32 in | 5 11/32 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP501696BORB |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016128BORB | |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Per unit | 5016128BORB | |
| 6 5/16 in | 7 7/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016160BORB | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016192BORB | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Per unit | 5016192BORB | |
| Champagne Bronze | 3 25/32 in | 5 11/32 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP501696CHBRZ |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016128CHBRZ | |
| 6 5/16 in | 7 7/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016160CHBRZ | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016192CHBRZ | |
| Matte Black | 3 25/32 in | 5 11/32 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP501696900 |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016128900 | |
| 6 5/16 in | 7 7/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016160900 | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016192900 | |
| Matte Black / Brushed Aurum Gold | 3 25/32 in | 5 11/32 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP501696158900 |
| 5 1/32 in | 6 5/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016128158900 | |
| 6 5/16 in | 7 7/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016160158900 | |
| 7 9/16 in | 9 1/8 in | 9/16 in | 3/4 in | Bag | BP5016192158900 |
Standard pull hardware: 8/32 in screws (included).
Appliance Pulls — 12" & 18"
| Finish | Center to Center | Overall Length | Bar Ø | Grip Width | Packaging | Product # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brushed Nickel | 12 in | 15 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016304195 |
| 18 in | 21 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Bag | BP5016457195 | |
| Brushed Oil-Rubbed Bronze | 12 in | 15 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016304BORB |
| 18 in | 21 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016457BORB | |
| Champagne Bronze | 12 in | 15 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016304CHBRZ |
| 18 in | 21 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016457CHBRZ | |
| Matte Black | 12 in | 15 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016304900 |
| 18 in | 21 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016457900 | |
| Matte Black / Brushed Aurum Gold | 12 in | 15 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016304158900 |
| 18 in | 21 in | 7/8 in | 1 3/32 in | Box | BP5016457158900 |